לוח זמנים לקו 29 של מטרופולין לכיוון קניון ארנה הרצליה

לוח יומי זמנים לקו 29, בתחנה 36614 אחוזה/מגדל, ביום רביעי:

01:04
05:41 05:44 05:51 05:56
06:06 06:21 06:31 06:38 06:55
07:06 07:12 07:25 07:37 07:48 07:58
08:15 08:24 08:32 08:43 08:50 08:57
09:13 09:21 09:30 09:37 09:49 09:59
10:08 10:20 10:29 10:38 10:49
11:02 11:10 11:18 11:31 11:41 11:51
12:02 12:12 12:23 12:29 12:38 12:50
13:02 13:11 13:25 13:26 13:39 13:52
14:00 14:08 14:22 14:31 14:41 14:52
15:03 15:10 15:25 15:32 15:46 15:57
16:08 16:14 16:21 16:30 16:42 16:55
17:06 17:12 17:20 17:29 17:41 17:50
18:02 18:09 18:19 18:31 18:39 18:53
19:02 19:09 19:19 19:27 19:35 19:46 19:59
20:04 20:13 20:24 20:29 20:44 20:53
21:05 21:11 21:20 21:27 21:39 21:49
22:02 22:09 22:21 22:32 22:47
23:04 23:14 23:29

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 29 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-